卧式多级不锈钢泵,本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。
更新时间:2025-07-31
在线留言
卧式多级不锈钢泵
概述
本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。
输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
应用范围
根据用途不同、D系列可分为
D:适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体,被输送介质的温度为0~+80℃,泵吸入口为水平,吐出口垂直向上。
DM:适用于输送含少量固体颗粒、物理化学性质类似于清水的液体,被输送介质的温度为0~+80℃,泵吸入口为水平、吐出口垂直向上。
DG:适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的物体,被输送介质的温度为-20℃~150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DY:适用于输送不含固体颗粒的石油产品或类似于水的其他液体,被输送介质的温度为-20℃~+400℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DF:适用于输送不含固体颗粒的腐蚀性液体,被输送介质温度为-20℃~+150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
以上各类型泵均可根据用户的要求选用机械密封或软填料密封(出厂标准均为填料密封),过流部件材料可选用铸铁、青铜、不锈钢或普通碳钢。
卧式多级不锈钢泵
产品特点
1、效率高、安装维修方便:采用高效节能的水力模型。该系列泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。
2、轴封:采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
3、整机使用寿命长:轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
型号意义
D (DG) 12 - 25 × 6
D: 卧式单吸多级分段式离心泵(侧边为进水口,上边为出水口)
DG: 卧式单吸多级分段式离心泵(进出口均为朝上)
DF: 卧式单吸多级分段式耐腐蚀离心泵(304、316、316L材质)
MD:卧式单吸多级分段式矿用离心泵 (球墨铸铁材质)
12: 流量(m³/h)
25: 级扬程(m)
6 : 级数
五、D型卧式多级离心泵主要性能参数
| 序 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 必须汽蚀余量 | 
| m³/h | m | kw | r/min | m | ||
| 1 | D/DG6-25×3 | 6.3 | 75 | 5.5 | 2950 | 2-2.5 | 
| 2 | ×4 | 100 | 7.5 | |||
| 3 | ×5 | 125 | 7.5 | |||
| 4 | ×6 | 150 | 11 | |||
| 5 | ×7 | 175 | 11 | |||
| 6 | ×8 | 200 | 15 | |||
| 7 | ×9 | 225 | 15 | |||
| 8 | ×10 | 250 | 18.5 | |||
| 9 | ×11 | 275 | 18.5 | |||
| 10 | ×12 | 300 | 18.5 | |||
| 11 | D6-50×3 | 6.3 | 150 | 15 | 2950 | 
 
 
 2-2.5 | 
| 12 | ×4 | 200 | 18.5 | |||
| 13 | ×5 | 250 | 22 | |||
| 14 | ×6 | 300 | 30 | |||
| 15 | ×7 | 350 | 30 | |||
| 16 | D6-50×8 | 400 | 37 | |||
| 17 | ×9 | 450 | 37 | |||
| 18 | ×10 | 500 | 45 | |||
| 19 | ×11 | 550 | 45 | |||
| 20 | ×12 | 600 | 55 | |||
| 21 | D/DG12-25×3 | 12.5 | 75 | 7.5 | 2950 | 2-2.5 | 
| 22 | ×4 | 100 | 11 | |||
| 23 | ×5 | 125 | 11 | |||
| 24 | ×6 | 150 | 15 | |||
| 25 | ×7 | 175 | 15 | |||
| 26 | ×8 | 200 | 18.5 | |||
| 27 | ×9 | 225 | 18.5 | |||
| 28 | ×10 | 250 | 22 | |||
| 29 | ×11 | 275 | 22 | |||
| 30 | ×12 | 300 | 30 | |||
| 31 | D12-50×3 | 12.5 | 150 | 18.5 | 2950 | 2-2.5 | 
| 32 | ×4 | 200 | 22 | |||
| 33 | ×5 | 250 | 30 | |||
| 34 | ×6 | 300 | 30 | |||
| 35 | ×7 | 350 | 37 | |||
| 36 | ×8 | 400 | 45 | |||
| 37 | ×9 | 450 | 45 | |||
| 38 | D12-50×10 | 12.5 | 500 | 55 | 2950 | |
| 39 | ×11 | 550 | 55 | |||
| 40 | ×12 | 600 | 75 | |||
| 41 | D/DG25-30×3 | 25 | 90 | 15 | 2950 | 2.2-2.6 | 
| 42 | ×4 | 120 | 18.5 | |||
| 43 | ×5 | 150 | 22 | |||
| 44 | ×6 | 180 | 30 | |||
| 45 | ×7 | 210 | 30 | |||
| 46 | ×8 | 240 | 37 | |||
| 47 | ×9 | 270 | 37 | |||
| 48 | ×10 | 300 | 45 | |||
| 49 | D25-50×3 | 25 | 150 | 22 | 2950 | 2.4-2.8 | 
| 50 | ×4 | 200 | 30 | |||
| 51 | ×5 | 250 | 37 | |||
| 52 | ×6 | 300 | 45 | |||
| 53 | ×7 | 350 | 55 | |||
| 54 | ×8 | 400 | 75 | |||
| 55 | ×9 | 450 | 75 | |||
| 56 | ×10 | 500 | 75 | |||
| 57 | ×11 | 550 | 90 | |||
| 58 | ×12 | 600 | 110 | |||
| 59 | D/DG46-30×3 | 
 | 90 | 22 | 2950 | 2.4-4.6 | 
| 60 | ×4 | 120 | 30 | |||
| 61 | ×5 | 150 | 37 | |||
| 62 | ×6 | 180 | 37 | |||
| 63 | ×7 | 210 | 45 | |||
| 64 | ×8 | 240 | 55 | |||
| 65 | ×9 | 270 | 55 | |||
| 66 | ×10 | 300 | 75 | |||
| 67 | D46-50×3 | 46 | 150 | 37 | 2950 | 2.5-3.2 | 
| 68 | ×4 | 200 | 45 | |||
| 69 | ×5 | 250 | 55 | |||
| 70 | ×6 | 300 | 75 | |||
| 71 | ×7 | 350 | 90 | |||
| 72 | ×8 | 400 | 90 | |||
| 73 | ×9 | 450 | 110 | |||
| 74 | ×10 | 500 | 110 | |||
| 75 | D46-50×11 | 46 | 550 | 132 | 2950 | |
| 76 | ×12 | 600 | 132 | |||
| 77 | D85-45×3 | 85 | 135 | 55 | 2950 | 3.2-5.2 | 
| 78 | ×4 | 180 | 75 | |||
| 79 | ×5 | 225 | 90 | |||
| 80 | ×6 | 270 | 110 | |||
| 81 | ×7 | 315 | 132 | |||
| 82 | ×8 | 360 | 132 | |||
| 83 | ×9 | 405 | 160 | |||
| 84 | D85-67×3 | 85 | 201 | 90 | 2950 | 3.3-4.4 | 
| 85 | ×4 | 268 | 110 | |||
| 86 | ×5 | 335 | 132 | |||
| 87 | ×6 | 402 | 160 | |||
| 88 | ×7 | 469 | 185 | |||
| 89 | ×8 | 536 | 220 | |||
| 90 | ×9 | 603 | 250 | |||
| 91 | D120-50×3 | 120 | 150 | 90 | 2950 | 3.3-4.4 | 
| 92 | ×4 | 200 | 110 | |||
| 93 | ×5 | 250 | 132 | |||
| 94 | ×6 | 300 | 160 | |||
| 95 | ×7 | 350 | 200 | |||
| 96 | ×8 | 400 | 200 | |||
| 97 | ×9 | 450 | 220 | |||
| 98 | D155-30×3 | 155 | 90 | 75 | 1450 | 3.3-4.4 | 
| 99 | ×4 | 120 | 90 | |||
| 100 | ×5 | 150 | 110 | |||
| 101 | ×6 | 180 | 132 | |||
| 102 | ×7 | 210 | 160 | |||
| 103 | ×8 | 240 | 200 | |||
| 104 | ×9 | 270 | 200 | |||
| 105 | ×10 | 300 | 220 | |||
| 106 | D155-67×3 | 155 | 201 | 132 | 2950 | 3.2-6.6 | 
| 107 | ×4 | 268 | 185 | |||
| 108 | ×5 | 335 | 220 | |||
| 109 | ×6 | 402 | 280 | |||
| 110 | ×7 | 469 | 315 | |||
| 111 | ×8 | 536 | 355 | |||
| 112 | ×9 | 603 | 450 | |||
| 113 | D280-43×3 | 280 | 129 | 160 | 1450 | 
 
 
 2.5-5.2 | 
| 114 | ×4 | 172 | 200 | |||
| 115 | ×5 | 215 | 250 | |||
| 116 | ×6 | 258 | 315 | |||
| 117 | ×7 | 301 | 355 | |||
| 118 | ×8 | 344 | 450 | |||
| 119 | ×9 | 387 | 450 | |||
| 120 | D280-65×3 | 280 | 195 | 280 | 1450 | 2.8-5.0 | 
| 121 | ×4 | 260 | 355 | |||
| 122 | ×5 | 325 | 450 | |||
| 123 | ×6 | 390 | 500 | |||
| 124 | ×7 | 455 | 630 | |||
| 125 | ×8 | 520 | 710 | |||
| 126 | ×9 | 585 | 800 | |||
| 127 | ×10 | 650 | 900 | |||
| 128 | D360-40×3 | 360 | 120 | 185 | 1450 | 2.8-5.0 | 
| 129 | ×4 | 160 | 250 | |||
| 130 | ×5 | 200 | 315 | |||
| 131 | ×6 | 240 | 400 | |||
| 132 | ×7 | 280 | 450 | |||
| 133 | ×8 | 320 | 500 | |||
| 134 | ×9 | 360 | 560 | |||
| 135 | D450-60×3 | 450 | 180 | 355 | 1450 | 3.8-6.0 | 
| 136 | ×4 | 240 | 500 | |||
| 137 | ×5 | 300 | 630 | |||
| 138 | ×6 | 360 | 710 | |||
| 139 | ×7 | 420 | 800 | |||
| 140 | ×8 | 480 | 900 | |||
| 141 | ×9 | 540 | 1000 | |||
| 142 | ×10 | 600 | 1120 | 
六、D型卧式多级离心泵使用注意事项
1.D、DG型泵从联轴器端看为顺时针方向转动、检查电机转向是否正确,严防水泵反转而使螺母松开。
2.关闭吐出管上的阀门及压力计旋塞
3.全开进口阀门。
4.往泵内注水或真空泵引水。
5.上述过程完毕后接通电源,当转子达到正常转速后再逐渐打开吐出管路上的阀,并调节到所需工况。
相关产品